
Motores de limpieza del aspirador de la alfombra de la vuelta la monofásico V1Z 30000
Persona de Contacto : Wang
Número de teléfono : +86-(155)-1566-3119
WhatsApp : +8615515663119
Cantidad de orden mínima : | 100 pedazos/pedazos | Precio : | by Negotiation |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Box+carton+pallet separado o según el arreglo para requisitos particulares del usuario | Capacidad de la fuente : | 21000 cajas/encajonan por Mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Baicaoxiang |
---|---|---|---|
Número de modelo: | V1Z-L85, V1Z-L85 |
Información detallada |
|||
Tipo: | Piezas del aspirador | Servicio post-venta proporcionado: | Recambios, vuelta y reemplazo libres |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | Uso: | Coche, al aire libre, hotel, hogar |
Fuente de energía: | Eléctrico, eléctrico | NOMBRE: | Motor del aspirador |
Origen: | CHINA | Voltaje ca: | 100/110/120/127/220/230/240 |
Conveniente para: | Accesorio del aspirador | Marca: | Baicaoxiang |
Tipo de la fuente: | Fabricante del Hacer-a-orden | PAQUETE: | CAJA DEL CARTÓN |
Eficacia: | Eficacia media (modificada para requisitos particulares) | Puerto: | Shangai \ Tianjin \ Qingdao |
Alta luz: | Motor eléctrico del aspirador de V1Z,motor eléctrico del aspirador 10KPA,V1Z Motores del aspirador |
Descripción de producto
Voltaje clasificado (V) | 100/110/120/127/220/230/240 |
Energía de entrada clasificada (W) | 260 |
Grado máximo del vacío (Kpa) | ≥10 |
Max Airflow (³ /min de m) | ≥1.0 |
Max Suction Power (w) | ≥70 |
Max Efficiency (%) | ≥32 |
Vibración (mm/s) | ≤15 |
Ruido (DB A) | ≤98 |
Vida (H) | ≥300 |
Artículo | Motor del aspirador |
Servicio post-venta proporcionado | Recambios, vuelta y reemplazo libres |
Uso | COCHE, AL AIRE LIBRE, HOTEL, HOGAR |
Lugar del origen | China |
Marca | Baicaoxiang |
Number modelo | V1Z-L85 |
Clase | E/B/F |
Voltaje clasificado | 100/110/120/127/220/230/240 |
Chispa | ≤2 |
Incorpore su mensaje